تجزیه و تحلیل
یونیکت
چند اپلیکیشن
ما برنامه های کاربردی وب پاک و با کیفیت بالا را طراحی و توسعه می دهیم
24000
جلسات
فعال
00:18
میانگین.جلسات
2400 تومان
نرخ پرش
-2%
85000
تکمیل هدف
نمایش کلی مخاطب
مرورگر استفاده شده و گزارش های ترافیک
| مرورگر | جلسات | نرخ پرش | معاملات |
|---|---|---|---|
| 10853(52%) | 52.80% | 566(92%) | |
| 2545(47%) | 47.54% | 498(81%) | |
| 1836(38%) | 41.12% | 455(74%) | |
| 1958(31%) | 36.82% | 361(61%) | |
| 10853(52%) | 52.80% | 566(92%) |
مرورگر استفاده شده و گزارش های ترافیک
| کانال | جلسات | دوره قبلی | % تغییر |
|---|---|---|---|
| جستجوی ارگانیک | 10853(52%) | 566(92%) | 52.80% |
| مستقیم | 2545(47%) | 498(81%) | -17.20% |
| ارجاع | 1836(38%) | 455(74%) | 41.12% |
| ایمیل | 1958(31%) | 361(61%) | -8.24% |
| اجتماعی | 1566(26%) | 299(49%) | 29.33% |
دستگاه جلسات
11 آبان 1400 تا 11 آبان 1401
| دستگاه | جلسات | روز | هفته |
|---|---|---|---|
| دسکتاپ | 1843 | -3 | -12 |
| تبلت | 2543 | -5 | -2 |
| موبایل | 3654 | -5 | -6 |
80
همین الان
منابع ترافیک
این یک واقعیت ثابت است که یک خواننده این کار را خواهد کرد وقتی به طرح بندی آن نگاه می کنید یک صفحه باشد.
ادامه مطلب